คลิกเลือกไปหน้าแรก
ชาวสวน'92เข้าสูระบบ
คลิกดูกำหนดการได้ที่วันที่ในปฏิทิน
ธันวาคม - 2567
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 

@คณะกรรมการชมรม
@ตัวแทน/ผู้ประสานงาน
@วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
@ระเบียบการบริหารงาน
@ระเบียบว่าด้วยเงิน
@รักรุ่นจริงไม่ทิ้งกัน
@บัญชีสถานะการเงิน
@เพลงสวน

คลิกเพื่อเลือกชมและบันทึกข้อความ
คลิกเพื่อดูหรือ post ข่าว
 คลิกเพื่อดูหรือ post จดหมายเวียน
คลิกเพื่อดูหรือ post กำหนดการทำบุญบริจาคโลหิต
คลิกเพื่อดูหรือ post เข้าบอร์ดเพื่อนช่วยเพื่อน
คลิกเพื่อดูหรือ post รายละเอียดธุรกิจของเพื่อน
คลิกเพื่อดูหรือ post คลิปโดนๆของชาวสวน 96
คลิกเพื่อดูหรือ post ภาพกิจกรรมของชาวสวน 96
คลิกเพื่อฝากข่าวสารถึงท่านประธาน
คลิกเพื่อฝากข่าวสารถึง webmaster
คลิกเพื่อดูหรือ postข่าวสารทางวิชาการจากสวน 96
คลิกเพื่อดูหรือ postคำคม,ปรัชญาชีวิต
คลิกเพื่อดูหรือ postเรื่องซุบซิบนินทา
คลิกเพื่อดูหรือ postเรื่องของครอบครัวสวน  96
คลิกเพื่อดูหรือ postเรื่องสันทนาการ

  คลิกเพื่อลิ้งค์ไปสู่หน้าเวปสวนกุหลาบ
  คลิกเพื่อลิ้งค์ไปสู่หน้าเวป OSKNETWORK




บัญชีสถานะการเงินของชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 92 (2516-2520)


 
เลขที่บัญชี ::00
ว/ด/ป รายการ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ
ยอดยกไปหน้า 1 จำนวน 3,902,749.42
06 กันยายน 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่ชดช้อย สุภานันท์ มารด... 0.00 0.00 11,000.00 3,902,749.42
05 กันยายน 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพ สุรพล พวงเงิน 5/8 ... 0.00 0.00 11,000.00 3,913,749.42
26 สิงหาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อเฉลิมชัย รุ่งเรืองไมตร... 0.00 0.00 11,000.00 3,924,749.42
21 สิงหาคม 65 ค่าหรีดงานศพ อ.วีระ ... 0.00 0.00 1,000.00 3,935,749.42
18 สิงหาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่ทัศนา ดุจจานุทัศน์ ม... 0.00 0.00 11,000.00 3,936,749.42
03 สิงหาคม 65 ค่าของเยี่ยมษมาธร 5/4... 0.00 0.00 636.00 3,947,749.42
01 สิงหาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่งิงเกียว แซ่จึง มารดาข... 0.00 0.00 11,000.00 3,948,385.42
31 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพครูถนัด สุคนธปฏิภาค มารดาของ... 0.00 0.00 11,000.00 3,959,385.42
30 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อประเสริฐ อิสสระเสรี บิ... 0.00 0.00 11,000.00 3,970,385.42
15 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่สุนันทา คงทอง มารดาขอ... 0.00 0.00 11,000.00 3,981,385.42
11 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณครูสมศิริ โสมาภา ... 0.00 0.00 11,000.00 3,992,385.42
09 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่นวลใจ บุญกนกวงศ์ มารด... 0.00 0.00 11,000.00 4,003,385.42
06 กรกฎาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่ประภาศรี รัมณีย์ธร มา... 0.00 0.00 11,000.00 4,014,385.42
02 กรกฎาคม 65 ค่าใช้จ่ายส่งริสต์แบนด์... 0.00 0.00 2,385.00 4,025,385.42
30 มิถุนายน 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่แก้ว ไทสุวรรณ มารดาข... 0.00 0.00 11,000.00 4,027,770.42
26 มิถุนายน 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพอภิชาติ วาที 5/7... 0.00 0.00 11,000.00 4,038,770.42
25 มิถุนายน 65 ดอกเบี้ยรับ... 0.00 143.89 0.00 4,049,770.42
10 มิถุนายน 65 ค่าเจ้าภาพงานศพคุณพ่ออมร มนีอินทร์ บิดาของอาคม 5/... 0.00 0.00 10,000.00 4,049,626.53
08 พฤษภาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อชาญศิลป์ สนิทสม บิดา... 0.00 0.00 11,000.00 4,059,626.53
02 พฤษภาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อเกีย แซ่โค้ว บิดาของ... 0.00 0.00 11,000.00 4,070,626.53
01 เมษายน 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อมานพ สุภารัตน์ บิดาขอ... 0.00 0.00 11,000.00 4,081,626.53
16 มีนาคม 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อเท่งจึง แซ่บึง บิดาข... 0.00 0.00 11,000.00 4,092,626.53
11 กุมภาพันธ์ 65 ค่าเจ้าภาพงานศพ ธนิต เงาวิจิตร 5/4... 0.00 0.00 11,000.00 4,103,626.53
04 กุมภาพันธ์ 65 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อหลง หาวารี บิดาของพี่ก... 0.00 0.00 11,000.00 4,114,626.53
15 มกราคม 65 ค่าเจ้าภาพงานศพคุณพ่อของพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์ 5/1... 0.00 0.00 10,000.00 4,125,626.53
26 ธันวาคม 64 สนับสนุนงานศตวัสสา ครูพังงา ... 0.00 0.00 10,000.00 4,135,626.53
25 ธันวาคม 64 ดอกเบี้ยรับ ... 0.00 165.30 0.00 4,145,626.53
11 ธันวาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่ผิง วิจิตรวรรณา มารด... 0.00 0.00 11,000.00 4,145,461.23
10 ธันวาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณแม่สมศรี โมกขะสมิต มารด... 0.00 0.00 11,000.00 4,156,461.23
09 ธันวาคม 64 ทำบุญแก่เพื่อนที่ล่วงลับ ปี64... 0.00 0.00 21,980.00 4,167,461.23
15 พฤษจิกายน 64 ค่าหรีดงานศพคุณแม่พยุง พานิชตระกูล มารดาของบัญชา ... 0.00 0.00 11,000.00 4,189,441.23
12 พฤษจิกายน 64 ค่าหรีดงานศพคุณพ่ออิทธิพงษ์ หาญนิรัญกุล บิดาของหม... 0.00 0.00 11,000.00 4,200,441.23
23 ตุลาคม 64 ค่าหรีดงานศพคุณแม่ผ่อง มาแจ้ง มารดาของสายันต์ 5/... 0.00 0.00 11,000.00 4,211,441.23
28 กันยายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพคุณพ่อนิยม ภู่ไพจิตรกุล บิด... 0.00 0.00 12,000.00 4,222,441.23
01 กันยายน 64 ทำบุญแก่เพื่อนที่ล่วงลับ ปี64...... 0.00 0.00 21,980.00 4,234,441.23
23 สิงหาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของธงชัย (ตง)5/9 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,256,421.23
23 สิงหาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพ ภรรยาของวัชรพล (ป๊อก) 5/3 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,267,421.23
13 สิงหาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของพลโทพีรวัฒน์ 5/10 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,278,421.23
12 สิงหาคม 64 ค่าใช้จ่ายส่งฟ้าทะลายโจร ... 0.00 0.00 5,252.50 4,289,421.23
09 สิงหาคม 64 ค่าของเยี่ยม ภุชงค์(ออด) 5/3 ... 0.00 0.00 2,000.00 4,294,673.73
02 สิงหาคม 64 สมทบเข้ารุ่นจากอมร ปิยภาณี ... 0.00 14,000.00 0.00 4,296,673.73
22 กรกฎาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของอมร 5/17 ...... 0.00 0.00 11,000.00 4,282,673.73
10 กรกฎาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพ บิดาของบัณฑิต 5/12 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,293,673.73
30 มิถุนายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพ บิดาของณรงค์ศักดิ์ 4/6 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,304,673.73
28 มิถุนายน 64 ค่าของเยี่ยม ประวิชญ์(ป๊อก) 4/6 ... 0.00 0.00 2,000.00 4,315,673.73
25 มิถุนายน 64 ดอกเบี้ยรับ ... 0.00 157.14 0.00 4,317,673.73
21 มิถุนายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพ บิดาของศุภพงษ์ 5/13 ... 0.00 0.00 11,000.00 4,317,516.59
20 มิถุนายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของพล.เรือ.เอกช่อฉัตร 5/... 0.00 0.00 11,000.00 4,328,516.59
08 มิถุนายน 64 ค่าเยี่ยมไข้ของณรงค์ศักดิ์ เกลียวปิยะ 5/5... 0.00 0.00 2,000.00 4,339,516.59
04 มิถุนายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพของสุชาญ ฤกษ์อยู่สุข 5/15... 0.00 0.00 11,000.00 4,341,516.59
27 พฤษภาคม 64 ค่าเจ้าภาพงานศพบิดาของนอ.แมน 5/3... 0.00 0.00 10,000.00 4,352,516.59
26 พฤษภาคม 64 ค่าเจ้าภาพงานศพมารดาของจักร 5/4... 0.00 0.00 10,000.00 4,362,516.59
23 พฤษภาคม 64 ค่าเจ้าภาพงานศพมารดาของหมออากาศ 5/16... 0.00 0.00 10,000.00 4,372,516.59
19 พฤษภาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของหมอภูริปกรณ์ 5/14...... 0.00 0.00 10,000.00 4,382,516.59
17 พฤษภาคม 64 เพื่อนช่วยเพื่อน บุตรสาวของอติชาติ ... 0.00 0.00 10,000.00 4,392,516.59
17 พฤษภาคม 64 ค่าเจ้าภาพงานศพมารดาของอรรณพ 5/9............... 0.00 0.00 11,000.00 4,402,516.59
05 พฤษภาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของวงศ์เกษม 5/17...... 0.00 0.00 10,800.00 4,413,516.59
01 พฤษภาคม 64 ค่าเจ้าภาพงานศพมารดาของพลเอกอภิชาติ 5/17......... 0.00 0.00 10,000.00 4,424,316.59
25 เมษายน 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของธัญญา 5/2...... 0.00 0.00 11,000.00 4,434,316.59
18 มีนาคม 64 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้เมธาวุฒิ... 0.00 0.00 1,000.00 4,445,316.59
17 มีนาคม 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของวิญญู 5/7...... 0.00 0.00 11,000.00 4,446,316.59
27 กุมภาพันธ์ 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของอดิศักดิ์5/6...... 0.00 0.00 11,000.00 4,457,316.59
18 กุมภาพันธ์ 64 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพบิดาของพลอท.ดร.ทวีศักดิ์5/16... 0.00 0.00 11,000.00 4,468,316.59
25 มกราคม 64 ค่าของเยี่ยมไข้พลรอ.ช่อฉัตร... 0.00 0.00 1,950.00 4,479,316.59
25 ธันวาคม 63 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของกมล 5/3...... 0.00 0.00 11,000.00 4,481,266.59
17 ธันวาคม 63 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของพิษณุพร 5/9...... 0.00 0.00 11,000.00 4,492,266.59
20 พฤษจิกายน 63 ค่าหรีดและเจ้าภาพงานศพมารดาของจีระศักดิ์ 5/8...... 0.00 0.00 11,000.00 4,503,266.59
16 พฤษจิกายน 63 รับโอนและปรับปรุงยอด............... 0.00 4,514,266.59 870,427.25 4,514,266.59
20 กรกฎาคม 57 ค่าหรีด/ซองรุ่น7รายการ... 0.00 0.00 21,550.00 870,427.25
28 มิถุนายน 57 ค่าซุ้มอาหาร... 0.00 0.00 63,100.00 891,977.25
28 มิถุนายน 57 ค่าถ่ายรูป (อดิศร)... 0.00 0.00 5,000.00 955,077.25
28 มิถุนายน 57 ค่าเสื้อ 350@230... 0.00 0.00 80,500.00 960,077.25
28 มิถุนายน 57 ค่าOganizerจัดงานรุ่น... 0.00 0.00 316,994.00 1,040,577.25
28 มิถุนายน 57 รับจากงานสังสรรค์ประจำปี... 0.00 182,040.00 0.00 1,357,571.25
21 มิถุนายน 57 ดอกเบี้ยรับ... 0.00 3,063.83 0.00 1,175,531.25
07 มิถุนายน 57 ค่าจดหมายเชิญมางานรุ่น... 0.00 0.00 2,797.00 1,172,467.42
31 พฤษภาคม 57 รับจาก Family Trip... 0.00 49,260.00 0.00 1,175,264.42
18 เมษายน 57 สรุปค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับที่ผ่านมา... 0.00 0.00 217,768.73 1,126,004.42
16 ตุลาคม 54 รายรับ-จ่ายจัดงานโบลิ่ง... 0.00 968,353.03 60,220.00 1,343,773.15
17 สิงหาคม 54 รวมยอดช่วยงานศพบุพการีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ... 0.00 0.00 49,481.61 435,640.12
18 มกราคม 54 รวมยอดช่วยงานศพบุพการีเพื่อน14ราย... 0.00 0.00 34,055.00 485,121.73
06 มกราคม 54 กระเช้าปีใหม่ประธานรัฐสภา... 0.00 0.00 1,400.00 519,176.73
31 ธันวาคม 53 ดอกเบี้ยรับ... 0.00 836.73 0.00 520,576.73
31 ธันวาคม 53 รวมยอดค่าใช้จ่ายเอกสาร สนง.... 0.00 0.00 11,350.00 519,740.00
31 ธันวาคม 53 รวมยอดจ่ายสนับสนุนกิจการโรงเรียน... 0.00 0.00 4,200.00 531,090.00
18 พฤษจิกายน 53 กรอบรูปมอบนายกสมาคมฯที่ได้เป็นผู้ว่า กฟน.... 0.00 0.00 1,200.00 535,290.00
25 กันยายน 53 Family Trip สวนผึ้ง... 0.00 105,500.00 77,510.00 536,490.00
21 กรกฎาคม 53 รับโอนจากหมอไพศาล... 508,500.00 0.00 0.00 508,500.00
หน้า <<  <  1  2  

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 230588 คน

ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96 100/397-398 หมู่บ้านมณียา ถ.รัตนาธิเบศธ์ ซ.ท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อท่านประธาน > kematat.p@hotmail.com ติดต่อเว็บมาสเตอร์ >webmaster.osk@gmail.com
Produced By Permpoon C. and Powered by: StartUp Design and Network Co.,Ltd.